İş Günü Hesaplama
Başlangıç ve bitiş tarihini seçin; hafta sonu ve resmî tatiller hariç iş günü sayısını görün.
İş günü: 44 gün
Sonuç · İş günü
44 gün
- Takvim günü
- 61 gün
- Hafta sonu
- 17 gün
- Hafta içi resmî tatil
- 0 gün
- Hafta içi arife
- 0 gün
Nasıl hesaplandı?
- 1.Takvim günü: 61 gün (iki uç dahil)
- 2.Hafta sonu düşülür: 61 − 17 = 44 gün
- 3.Tam gün tatiller düşülür: 44 − 0 = 44 gün
- 4.Arifeler: 0 × 0,5 gün düşülür → 44 gün
1 Kasım 2026 Pazar ile 31 Aralık 2026 Perşembe arasında (iki gün dahil) 44 iş günü vardır.
Hesap yalnızca 2026 ve 2027 yıllarını kapsar. İdari izinler ve köprü günleri hesaba katılmaz; kurumunuzun çalışma takvimini ayrıca kontrol edin.
Kısaca: İş günü, iki uç dahil takvim günlerinden hafta sonları ve hafta içine gelen resmî tatiller çıkarılarak bulunur. Arifeler yarım gün sayıldığında 2026'da 249,5, 2027'de 249 iş günü vardır.
2026 ve 2027 resmî tatilleri
Arife günleri öğleden sonra tatildir.
| Tarih | Gün | Tatil |
|---|---|---|
| 1 Ocak 2026 | Perşembe | Yılbaşı |
| 19 Mart 2026 | Perşembe | Ramazan Bayramı arifesi (yarım gün) |
| 20 Mart 2026 | Cuma | Ramazan Bayramı 1. gün |
| 21 Mart 2026 | Cumartesi | Ramazan Bayramı 2. gün |
| 22 Mart 2026 | Pazar | Ramazan Bayramı 3. gün |
| 23 Nisan 2026 | Perşembe | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
| 1 Mayıs 2026 | Cuma | Emek ve Dayanışma Günü |
| 19 Mayıs 2026 | Salı | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı |
| 26 Mayıs 2026 | Salı | Kurban Bayramı arifesi (yarım gün) |
| 27 Mayıs 2026 | Çarşamba | Kurban Bayramı 1. gün |
| 28 Mayıs 2026 | Perşembe | Kurban Bayramı 2. gün |
| 29 Mayıs 2026 | Cuma | Kurban Bayramı 3. gün |
| 30 Mayıs 2026 | Cumartesi | Kurban Bayramı 4. gün |
| 15 Temmuz 2026 | Çarşamba | Demokrasi ve Millî Birlik Günü |
| 30 Ağustos 2026 | Pazar | Zafer Bayramı |
| 28 Ekim 2026 | Çarşamba | Cumhuriyet Bayramı arifesi (yarım gün) |
| 29 Ekim 2026 | Perşembe | Cumhuriyet Bayramı |
| 1 Ocak 2027 | Cuma | Yılbaşı |
| 8 Mart 2027 | Pazartesi | Ramazan Bayramı arifesi (yarım gün) |
| 9 Mart 2027 | Salı | Ramazan Bayramı 1. gün |
| 10 Mart 2027 | Çarşamba | Ramazan Bayramı 2. gün |
| 11 Mart 2027 | Perşembe | Ramazan Bayramı 3. gün |
| 23 Nisan 2027 | Cuma | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
| 1 Mayıs 2027 | Cumartesi | Emek ve Dayanışma Günü |
| 15 Mayıs 2027 | Cumartesi | Kurban Bayramı arifesi (yarım gün) |
| 16 Mayıs 2027 | Pazar | Kurban Bayramı 1. gün |
| 17 Mayıs 2027 | Pazartesi | Kurban Bayramı 2. gün |
| 18 Mayıs 2027 | Salı | Kurban Bayramı 3. gün |
| 19 Mayıs 2027 | Çarşamba | Kurban Bayramı 4. gün ve 19 Mayıs |
| 15 Temmuz 2027 | Perşembe | Demokrasi ve Millî Birlik Günü |
| 30 Ağustos 2027 | Pazartesi | Zafer Bayramı |
| 28 Ekim 2027 | Perşembe | Cumhuriyet Bayramı arifesi (yarım gün) |
| 29 Ekim 2027 | Cuma | Cumhuriyet Bayramı |
Sık sorulan sorular
İki tarih arasındaki iş günü nasıl hesaplanır?
İki uç dahil takvim günlerinden cumartesi ve pazarlar, ardından hafta içine denk gelen resmî tatiller çıkarılır. 1 Ocak–31 Mart 2026 arasında 90 takvim günü, 26 hafta sonu günü ve hafta içine gelen 2 tam gün tatil (1 Ocak, 20 Mart) vardır: 90 − 26 − 2 = 62 gün. 19 Mart arifesi yarım gün sayılırsa sonuç 61,5 iş günüdür.
Arife günleri iş günü sayılır mı?
Ramazan ve Kurban Bayramı arifeleri ile 28 Ekim öğleden sonra (13.00'ten itibaren) tatildir, bu yüzden yarım iş günüdür. Mayıs 2026'da 1 Mayıs, 19 Mayıs ve Kurban Bayramı'nın hafta içi üç günü tatildir; 26 Mayıs arifesi yarım sayılınca 31 günlük ayda 15,5 iş günü kalır, arife tam sayılırsa 16 iş günü.
2026 ve 2027 yıllarında kaç iş günü var?
Arifeler yarım gün sayıldığında 2026 yılında 249,5, 2027 yılında 249 iş günü vardır. Arifeler tam iş günü sayılırsa 2026 için 251, 2027 için 250 gün çıkar. 2027'de 1 Mayıs cumartesiye, Kurban Bayramı arifesi cumartesiye ve 1. günü pazara denk geldiği için iş gününü azaltmaz.